No Ghost Antwerpen
No Ghost Antwerpen
Project nr.: | 18 | Financieringsbedrag: | € 85.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Healthy food concept | Geïnvesteerd: | € 85.000,00 |
Kenmerk financiering: | Opstarten bedrijf | Rente per jaar: | 9% |
Categorie: | Looptijd annuiteit: | 48 mnd |
Recensie HCB
NB: op dit project is de inhouding van voorbelasting op de rente niet van toepassing. De ondernemer is heeft veel ervaring opgedaan in de horeca. Hij is zeer gedreven in de ontwikkeling van zijn eigentijdse en innoverende concept. HCB neemt een verpanding op de inventaris en de ondernemer tekent hoofdelijk mee. Ondanks het feit dat er sprake is van een startende onderneming is een 3 sterrenclassificatie naar onze mening te rechtvaardigen.
Het concept
No Ghost is een levendig plantaardig burgerrestaurant en vleesproductiehub in Antwerpen, gelegen in het hart van de stad aan de Lange Klarenstraat nabij de Meir, Europa's 7e drukste winkelstraat qua voetgangersverkeer.
De missie is om voedselproductie en -consumptie te herzien en te revolutioneren voor een betere toekomst. Dit bereiken ze door eten te creëren dat ongelooflijk lekker, ambachtelijk en gezond is en daarbij zorg te dragen voor onze planeet.
Het bedrijfsmodel heeft twee pijlers:
• Een ambachtelijke vleesproductie-atelier dat lokale restaurants bevoorraadt. De oprichter heeft een gepatenteerd vleesrecept geperfectioneerd dat over een periode van twee jaar is ontwikkeld. Het atelier bedient al klanten in Antwerpen, het heeft momenteel een jaarlijkse productiecapaciteit van 46.000 kg.
• Een premium restaurant dat ambachtelijke gerechten aanbiedt waaronder handgemaakte burgers, vleespasteien en andere unieke creaties. Zo trekken hun croissantburgers nu al de aandacht met hun gedurfde originaliteit. Elk gerecht is plantaardig en bevat het exclusieve No Ghost-vlees.
Dit concept is het resultaat van uitgebreid marktonderzoek en R&D. Het bedrijf heeft al succesvolle verkopen gerealiseerd en bouwt snel een lokale én internationale klantenkring op.
De ondernemer
Luca Venturelli (1993) lanceert dit restaurant om een echte impact te maken in de voedingsindustrie. Hij combineert de behoefte aan een nieuwe generatie duurzaam, heerlijk eten met zijn passie voor premium keuken en zijn expertise in innovatie en management.
Als Italiaans opgeleide chef heeft Luca gewerkt in luxehotels en restaurants, waaronder een bistro met 2 Michelin-sterren. Deze ervaringen gaven hem diepgaande kennis van de keuken en restaurantoperaties.
Na zijn jaren als chef behaalde hij een bachelor en een dubbele master in management en design aan de Politecnico di Milano. Het op innovatie gerichte academische traject verscherpte zijn creatieve denken en voorzag hem van uitgebreide zakelijke kennis.
De afgelopen zeven jaar heeft Luca internationaal gewerkt als business consultant voor blue-chip bedrijven en startups (Stellantis, Toyota, UCB, Telenet, Tomorrowland). Zijn individuele bijdragen aan gevestigde en opkomende bedrijven hebben meer dan €5 miljoen aan inkomsten gegenereerd.
Deze unieke combinatie van vaardigheden komt samen bij No Ghost, waar Luca ervoor zorgt dat elk aspect van het bedrijf tot in de puntjes wordt uitgevoerd.
De financiering
De totale investering is €255.000. De ondernemer brengt zelf €70.000 in en er wordt een achtergestelde lening verstrekt van €100.000 door een derde partij. Daarmee komt de financieringsbehoefte via dit platform uit op €85.000. De middelen zullen voornamelijk worden toegewezen aan digitale marketinginspanningen om het merk No Ghost te versterken en voor aanvullende apparatuur en onvoorziene uitgaven om zo de bedrijfsbestendigheid in het eerste jaar van activiteit te waarborgen.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor heel 2025 bedraagt afgerond €450.000 met een geprognosticeerde EBITDA van afgerond €49.000 en een kasstroom van €36.000. Voor 2026 bedraagt de geprognosticeerde omzet afgerond €650.000 met een EBITDA van afgerond €68.000 en een kasstroom van afgerond €51.000.
Ratio's
Opening | 2025 | 2026 | |
Solvabiliteit | 78,2% | 63,7% | 71,0% |
Liquiditeit | 6.81 | 3.07 | 3.35 |
Totale Schuld /EBITDA | 4.16 | 2.72 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 1.72 |
1.47 |
De juridische structuur
Crowdfunding
Wij hebben gekozen voor Horeca Crowdfunding vanwege hun vermogen om ons snel te helpen groeien en ons in contact te brengen met ambassadeurs die onze visie delen. Het platform biedt precies de snelheid en flexibiliteit die we nodig hebben om ons innovatieve concept op te schalen.
De professionaliteit, betrouwbaarheid en expertise van het team in de horecasector maken hen de ideale partner om de lancering en groei van No Ghost te ondersteunen.
Meer info
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Investfee | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-01-2025 | €2.000,00 | €49,07 | €34,77 | €15,00 | €0,70 | €49,07 |
2 | 05-02-2025 | €1.965,23 | €49,07 | €35,03 | €14,74 | €0,70 | €98,14 |
3 | 05-03-2025 | €1.930,20 | €49,07 | €35,29 | €14,48 | €0,70 | €147,21 |
4 | 05-04-2025 | €1.894,91 | €49,07 | €35,56 | €14,21 | €0,70 | €196,28 |
5 | 05-05-2025 | €1.859,35 | €49,07 | €35,82 | €13,95 | €0,70 | €245,35 |
6 | 05-06-2025 | €1.823,52 | €49,07 | €36,09 | €13,68 | €0,70 | €294,42 |
7 | 05-07-2025 | €1.787,43 | €49,07 | €36,36 | €13,41 | €0,70 | €343,49 |
8 | 05-08-2025 | €1.751,06 | €49,07 | €36,64 | €13,13 | €0,70 | €392,56 |
9 | 05-09-2025 | €1.714,43 | €49,07 | €36,91 | €12,86 | €0,70 | €441,63 |
10 | 05-10-2025 | €1.677,52 | €49,07 | €37,19 | €12,58 | €0,70 | €490,70 |
11 | 05-11-2025 | €1.640,33 | €49,07 | €37,47 | €12,30 | €0,70 | €539,77 |
12 | 05-12-2025 | €1.602,86 | €49,07 | €37,75 | €12,02 | €0,70 | €588,84 |
13 | 05-01-2026 | €1.565,11 | €49,07 | €38,03 | €11,74 | €0,70 | €637,91 |
14 | 05-02-2026 | €1.527,08 | €49,07 | €38,32 | €11,45 | €0,70 | €686,98 |
15 | 05-03-2026 | €1.488,76 | €49,07 | €38,60 | €11,17 | €0,70 | €736,05 |
16 | 05-04-2026 | €1.450,16 | €49,07 | €38,89 | €10,88 | €0,70 | €785,12 |
17 | 05-05-2026 | €1.411,26 | €49,07 | €39,19 | €10,58 | €0,70 | €834,19 |
18 | 05-06-2026 | €1.372,08 | €49,07 | €39,48 | €10,29 | €0,70 | €883,26 |
19 | 05-07-2026 | €1.332,60 | €49,07 | €39,78 | €9,99 | €0,70 | €932,33 |
20 | 05-08-2026 | €1.292,82 | €49,07 | €40,07 | €9,70 | €0,70 | €981,40 |
21 | 05-09-2026 | €1.252,75 | €49,07 | €40,37 | €9,40 | €0,70 | €1.030,47 |
22 | 05-10-2026 | €1.212,37 | €49,07 | €40,68 | €9,09 | €0,70 | €1.079,54 |
23 | 05-11-2026 | €1.171,70 | €49,07 | €40,98 | €8,79 | €0,70 | €1.128,61 |
24 | 05-12-2026 | €1.130,71 | €49,07 | €41,29 | €8,48 | €0,70 | €1.177,68 |
25 | 05-01-2027 | €1.089,42 | €49,07 | €41,60 | €8,17 | €0,70 | €1.226,75 |
26 | 05-02-2027 | €1.047,83 | €49,07 | €41,91 | €7,86 | €0,70 | €1.275,82 |
27 | 05-03-2027 | €1.005,91 | €49,07 | €42,23 | €7,54 | €0,70 | €1.324,89 |
28 | 05-04-2027 | €963,69 | €49,07 | €42,54 | €7,23 | €0,70 | €1.373,96 |
29 | 05-05-2027 | €921,15 | €49,07 | €42,86 | €6,91 | €0,70 | €1.423,03 |
30 | 05-06-2027 | €878,28 | €49,07 | €43,18 | €6,59 | €0,70 | €1.472,10 |
31 | 05-07-2027 | €835,10 | €49,07 | €43,51 | €6,26 | €0,70 | €1.521,17 |
32 | 05-08-2027 | €791,59 | €49,07 | €43,83 | €5,94 | €0,70 | €1.570,24 |
33 | 05-09-2027 | €747,76 | €49,07 | €44,16 | €5,61 | €0,70 | €1.619,31 |
34 | 05-10-2027 | €703,60 | €49,07 | €44,49 | €5,28 | €0,70 | €1.668,38 |
35 | 05-11-2027 | €659,11 | €49,07 | €44,83 | €4,94 | €0,70 | €1.717,45 |
36 | 05-12-2027 | €614,28 | €49,07 | €45,16 | €4,61 | €0,70 | €1.766,52 |
37 | 05-01-2028 | €569,12 | €49,07 | €45,50 | €4,27 | €0,70 | €1.815,59 |
38 | 05-02-2028 | €523,61 | €49,07 | €45,84 | €3,93 | €0,70 | €1.864,66 |
39 | 05-03-2028 | €477,77 | €49,07 | €46,19 | €3,58 | €0,70 | €1.913,73 |
40 | 05-04-2028 | €431,59 | €49,07 | €46,53 | €3,24 | €0,70 | €1.962,80 |
41 | 05-05-2028 | €385,05 | €49,07 | €46,88 | €2,89 | €0,70 | €2.011,87 |
42 | 05-06-2028 | €338,17 | €49,07 | €47,23 | €2,54 | €0,70 | €2.060,94 |
43 | 05-07-2028 | €290,94 | €49,07 | €47,59 | €2,18 | €0,70 | €2.110,01 |
44 | 05-08-2028 | €243,35 | €49,07 | €47,94 | €1,83 | €0,70 | €2.159,08 |
45 | 05-09-2028 | €195,40 | €49,07 | €48,30 | €1,47 | €0,70 | €2.208,15 |
46 | 05-10-2028 | €147,10 | €49,07 | €48,67 | €1,10 | €0,70 | €2.257,22 |
47 | 05-11-2028 | €98,43 | €49,07 | €49,03 | €0,74 | €0,70 | €2.306,29 |
48 | 05-12-2028 | €49,40 | €49,07 | €49,44 | €0,33 | €0,70 | €2.355,36 |
Totaal | €0,00 | €2.355,36 | €2.000,00 | €388,96 | €33,60 | €98,14 | |
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
22 januari 2025 | € 31.500,00 |
3 januari 2025 | € 17.500,00 |
16 januari 2025 | € 10.000,00 |
3 januari 2025 | € 4.000,00 |
3 januari 2025 | € 2.000,00 |
3 januari 2025 | € 1.500,00 |
3 januari 2025 | € 1.500,00 |
3 januari 2025 | € 1.000,00 |
3 januari 2025 | € 1.000,00 |
16 januari 2025 | € 1.000,00 |
14 januari 2025 | € 1.000,00 |
10 januari 2025 | € 1.000,00 |
4 januari 2025 | € 1.000,00 |
3 januari 2025 | € 1.000,00 |
3 januari 2025 | € 1.000,00 |
3 januari 2025 | € 1.000,00 |
16 januari 2025 | € 500,00 |
3 januari 2025 | € 500,00 |
16 januari 2025 | € 500,00 |
3 januari 2025 | € 500,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
16 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
16 januari 2025 | € 250,00 |
16 januari 2025 | € 250,00 |
16 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
10 januari 2025 | € 250,00 |
6 januari 2025 | € 250,00 |
5 januari 2025 | € 250,00 |
4 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |
3 januari 2025 | € 250,00 |