Voorbeeld project #1 Het Restaurant
Voorbeeld project #1 Het Restaurant
Project nr.: | 6 | Financieringsbedrag: | € 120.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Luxe restaurant | ||
Kenmerk financiering: | Overname en verbouwing | Rente per jaar: | 7% |
Categorie: | Looptijd annuiteit: | 48 mnd | |
Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 2 mnd |
Publicatie: | Maandag | 1 januari | 12:00 uur |
Recensie HCB
De ondernemer heeft reeds horeca-ondernemerservaring opgedaan. Hij is sinds 2010 eigenaar geweest van meerdere horecazaken. De locatie van dit nieuwe restaurant beoordelen wij als zeer goed. De ondernemer tekent mee voor hoofdelijk aansprakelijkheid.
Het concept
Restaurant AA wordt een duurzaam restaurant concept, integriteit en authenticiteit zitten in de kern van alles wat we doen. Wij combineren de kennis van een Michelinster chef met laagdrempelige, populaire gerechten. Onze ongeëvenaarde value-for-money propositie, casual restaurant beleving en toegankelijke producten maakt Restaurant AA bereikbaar en aantrekkelijk voor iedereen. Wij geloven dat het lekkerste eten begint met de selectie van de beste ingrediënten van de meest betrouwbare leveranciers en goed doordachte en gestandaardiseerde, operationele procedures voor een consistent goede bereiding.
‘Wij serveren eerlijk, lekker en goed eten gemaakt van natuurlijke en zoveel mogelijk lokale ingrediënten van de hoogste kwaliteit’.
Het restaurant zal beschikken over 60 couverts binnen en 30 couverts op het zonnige terras. Het restaurant is 7 dagen per week geopend van 16.30 uur tot 23.30 uur.
De ondernemer
De ondernemer De Kok heeft jarenlange ondernemerservaring in de horeca. Op dit moment is hij eigenaar van 4 restaurants, allemaal in het hogere segment. Hij zal het nieuwe restaurant in het begin aan de voorkant leiden, de chef in de keuken is een topkok met Michelin ervaring. Zodra de zaak goed loopt, zal De Kok de leiding meer uit handen geven aan zijn maître.
De financiering
De financiering is primair bestemd voor overname en (deels) nieuwe inrichting van het restaurant. De totale financieringsbehoefte inclusief BTW komt uit op afgerond €160.000. Er wordt voor €40.000 aan risicodragend vermogen ingebracht. De totale langlopende financieringsbehoefte komt daarmee uit op €120.000. De eerste twee maanden zijn aflossingsvrij voor de opstart van de onderneming. Over deze maanden wordt uitsluitend de geboden rente vergoed.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor 2024 (opening april) bedraagt afgerond €415.000 met een EBITDA van afgerond €77.000 en een kasstroom van afgerond €63.000. Voor 2025 is de omzet begroot op afgerond €810.000 met een EBITDA van afgerond €95.000 en een kasstroom van €90.000. De kasstroom is voldoende voor de langlopende financieringsverplichtingen.
Ratio's
Opening | 2024 | 2025 | |
Solvabiliteit | 59,3% | 61,0% | 72,6% |
Liquiditeit | 0.18 | 0.80 | 1.94 |
Totale Schuld /EBITDA | 1.77 | 1.27 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 1.97 | 1.87 |
(let op: de gepresenteerde cijfers en ratio's zijn fictief)
De juridische structuur
Crowdfunding
Crowdfunding voor horeca is nog relatief nieuw in België. Ik vind het leuk om onze toekomstige gasten betrokken te laten zijn bij onze bedrijf. Dat verstrekt naar mijn mening ook de gastloyaliteit. De kennismaking met de beoordelaars van HCB was aangenaam. Ze spreken de taal van de horeca en kennen de sector goed.
Meer info:
Website restaurant AA
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Investfee | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-09-2024 | €2.000,00 | €47,19 | €36,23 | €11,66 | €0,70 | €47,19 |
2 | 09-10-2024 | €1.963,77 | €47,19 | €36,44 | €11,45 | €0,70 | €94,38 |
3 | 09-11-2024 | €1.927,34 | €47,19 | €36,65 | €11,24 | €0,70 | €141,57 |
4 | 09-12-2024 | €1.890,69 | €47,19 | €36,86 | €11,03 | €0,70 | €188,76 |
5 | 09-01-2025 | €1.853,82 | €47,19 | €37,08 | €10,81 | €0,70 | €235,95 |
6 | 09-02-2025 | €1.816,75 | €47,19 | €37,29 | €10,60 | €0,70 | €283,14 |
7 | 09-03-2025 | €1.779,45 | €47,19 | €37,51 | €10,38 | €0,70 | €330,33 |
8 | 09-04-2025 | €1.741,94 | €47,19 | €37,73 | €10,16 | €0,70 | €377,52 |
9 | 09-05-2025 | €1.704,21 | €47,19 | €37,95 | €9,94 | €0,70 | €424,71 |
10 | 09-06-2025 | €1.666,26 | €47,19 | €38,17 | €9,72 | €0,70 | €471,90 |
11 | 09-07-2025 | €1.628,08 | €47,19 | €38,40 | €9,49 | €0,70 | €519,09 |
12 | 09-08-2025 | €1.589,69 | €47,19 | €38,62 | €9,27 | €0,70 | €566,28 |
13 | 09-09-2025 | €1.551,07 | €47,19 | €38,84 | €9,05 | €0,70 | €613,47 |
14 | 09-10-2025 | €1.512,22 | €47,19 | €39,07 | €8,82 | €0,70 | €660,66 |
15 | 09-11-2025 | €1.473,15 | €47,19 | €39,30 | €8,59 | €0,70 | €707,85 |
16 | 09-12-2025 | €1.433,85 | €47,19 | €39,53 | €8,36 | €0,70 | €755,04 |
17 | 09-01-2026 | €1.394,33 | €47,19 | €39,76 | €8,13 | €0,70 | €802,23 |
18 | 09-02-2026 | €1.354,57 | €47,19 | €39,99 | €7,90 | €0,70 | €849,42 |
19 | 09-03-2026 | €1.314,58 | €47,19 | €40,22 | €7,67 | €0,70 | €896,61 |
20 | 09-04-2026 | €1.274,35 | €47,19 | €40,46 | €7,43 | €0,70 | €943,80 |
21 | 09-05-2026 | €1.233,89 | €47,19 | €40,69 | €7,20 | €0,70 | €990,99 |
22 | 09-06-2026 | €1.193,20 | €47,19 | €40,93 | €6,96 | €0,70 | €1.038,18 |
23 | 09-07-2026 | €1.152,27 | €47,19 | €41,17 | €6,72 | €0,70 | €1.085,37 |
24 | 09-08-2026 | €1.111,09 | €47,19 | €41,41 | €6,48 | €0,70 | €1.132,56 |
25 | 09-09-2026 | €1.069,68 | €47,19 | €41,65 | €6,24 | €0,70 | €1.179,75 |
26 | 09-10-2026 | €1.028,03 | €47,19 | €41,90 | €5,99 | €0,70 | €1.226,94 |
27 | 09-11-2026 | €986,14 | €47,19 | €42,14 | €5,75 | €0,70 | €1.274,13 |
28 | 09-12-2026 | €944,00 | €47,19 | €42,39 | €5,50 | €0,70 | €1.321,32 |
29 | 09-01-2027 | €901,61 | €47,19 | €42,63 | €5,26 | €0,70 | €1.368,51 |
30 | 09-02-2027 | €858,98 | €47,19 | €42,88 | €5,01 | €0,70 | €1.415,70 |
31 | 09-03-2027 | €816,09 | €47,19 | €43,13 | €4,76 | €0,70 | €1.462,89 |
32 | 09-04-2027 | €772,96 | €47,19 | €43,38 | €4,51 | €0,70 | €1.510,08 |
33 | 09-05-2027 | €729,58 | €47,19 | €43,64 | €4,25 | €0,70 | €1.557,27 |
34 | 09-06-2027 | €685,94 | €47,19 | €43,89 | €4,00 | €0,70 | €1.604,46 |
35 | 09-07-2027 | €642,05 | €47,19 | €44,15 | €3,74 | €0,70 | €1.651,65 |
36 | 09-08-2027 | €597,90 | €47,19 | €44,40 | €3,49 | €0,70 | €1.698,84 |
37 | 09-09-2027 | €553,50 | €47,19 | €44,66 | €3,23 | €0,70 | €1.746,03 |
38 | 09-10-2027 | €508,84 | €47,19 | €44,92 | €2,97 | €0,70 | €1.793,22 |
39 | 09-11-2027 | €463,91 | €47,19 | €45,19 | €2,70 | €0,70 | €1.840,41 |
40 | 09-12-2027 | €418,72 | €47,19 | €45,45 | €2,44 | €0,70 | €1.887,60 |
41 | 09-01-2028 | €373,27 | €47,19 | €45,72 | €2,17 | €0,70 | €1.934,79 |
42 | 09-02-2028 | €327,56 | €47,19 | €45,98 | €1,91 | €0,70 | €1.981,98 |
43 | 09-03-2028 | €281,58 | €47,19 | €46,25 | €1,64 | €0,70 | €2.029,17 |
44 | 09-04-2028 | €235,33 | €47,19 | €46,52 | €1,37 | €0,70 | €2.076,36 |
45 | 09-05-2028 | €188,81 | €47,19 | €46,79 | €1,10 | €0,70 | €2.123,55 |
46 | 09-06-2028 | €142,02 | €47,19 | €47,06 | €0,83 | €0,70 | €2.170,74 |
47 | 09-07-2028 | €94,95 | €47,19 | €47,34 | €0,55 | €0,70 | €2.217,93 |
48 | 09-08-2028 | €47,61 | €47,19 | €47,64 | €0,25 | €0,70 | €2.265,12 |
Totaal | €0,00 | €2.265,12 | €2.000,00 | €298,72 | €33,60 | €94,38 | |
Afrondingsverschillen voorbehouden |