Voorbeeld project #2 The Coffee
Voorbeeld project #2 The Coffee
Project nr.: | 11 | Financieringsbedrag: | € 75.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Koffiebar | ||
Kenmerk financiering: | Opstarten bedrijf | Rente per jaar: | 8% |
Categorie: | Looptijd annuiteit: | 48 mnd | |
Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 2 mnd |
Publicatie: | Maandag | 1 januari | 12:00 uur |
Recensie HCB
De ondernemer heeft veel horeca-ervaring als barista in diverse koffie bars. Hij is in 2019 Belgisch kampioen barista geworden. Hij gaat samen met zijn partner een nieuw koffie concept in de markt zetten. De locatie van dit nieuwe concept beoordelen wij als goed. De ondernemers tekenen mee voor hoofdelijk aansprakelijkheid.
Het concept
Koffieliefhebbers opgelet: in het centrum van Hasselt komt een nieuwe koffiebar. de bar wordt een speciality coffee espressobar. Bij The Coffee drinkt u niet gewoon een kopje koffie, maar gaat het om de totaalbeleving. Laten zien, ruiken, proeven en beleven wat koffie is. In de espressobar krijgen gasten een espresso, cappuccino of filterkoffie van vers gebrande bonen: toegankelijke speciality coffee van kwaliteit dus. Naast specialiteitskoffie biedt men eenvoudige, maar smaakvolle lunchgerechten en gebak aan.
De ondernemers hebben het streven om in de grotere steden in heel België eigen vestigingen te openen en in de toekomst met behulp van franchisenemers.
De ondernemers
Bob Thé is in 2019 Barista kampioen van België geworden. Na jarenlange ervaring opgedaan te hebben in vele koffiezaken is het nu de tijd ok voor zichzelf te beginnen. Hij gaat dat samen met zijn partner Bibby Cof doen. Zij heeft de laatste jaren gewerkt als hospitality consultant voor veel grote bedrijven. Met Bob achter de koffiepistolen en Bibby als gastvrouw vormen ze een perfect team.
De financiering
De financiering is bestemd voor overname van een bestaande koffiebar. De inrichting wordt grotendeels behouden. De totale financieringsbehoefte inclusief BTW komt uit op afgerond €100.000. Er wordt voor €25.000 aan risicodragend vermogen ingebracht. De totale langlopende financieringsbehoefte komt daarmee uit op €75.000. De eerste twee maanden zijn aflossingsvrij voor de opstart van de onderneming. Over deze maanden wordt uitsluitend de geboden rente vergoed.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor 2024 (opening april) bedraagt afgerond €000.000 met een EBITDA van afgerond €00.000 en een kasstroom van afgerond €63.000. Voor 2025 is de omzet begroot op afgerond €810.000 met een EBITDA van afgerond €95.000 en een kasstroom van €90.000. De kasstroom is voldoende voor de langlopende financieringsverplichtingen.
Ratio's
Opening | 2024 | 2025 | |
Solvabiliteit | 31,1% | 34,7% | 81,4% |
Liquiditeit | 0.25 | 0.75 | 1.11 |
Totale Schuld /EBITDA | 1.14 | 1.03 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 1.25 | 1.37 |
(let op: de gepresenteerde cijfers en ratio's zijn fictief)
De juridische structuur
Crowdfunding
Crowdfunding is voor ons een ideale manier om snel te kunnen schakelen en ambassadeurs voor onze formule te creëren. De ervaring leert dat crowdfunding ook daadwerkelijk tot extra ambassadeurs gaat leiden. Binding met gasten maakt onderdeel uit van onze bedrijfsfilosofie. Samenwerking met Horeca Crowdfunding België was vanaf het begin duidelijk in samenspraak met de financieel adviseur van de ondernemers. Ze kennen de sector door en door en vormen naast een kritische beoordelaar ook een aangename sparringpartner.
Meer info:
Website The Coffee
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Investfee | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-10-2024 | €2.000,00 | €48,13 | €35,49 | €13,34 | €0,70 | €48,13 |
2 | 21-11-2024 | €1.964,51 | €48,13 | €35,73 | €13,10 | €0,70 | €96,26 |
3 | 21-12-2024 | €1.928,78 | €48,13 | €35,97 | €12,86 | €0,70 | €144,39 |
4 | 21-01-2025 | €1.892,81 | €48,13 | €36,21 | €12,62 | €0,70 | €192,52 |
5 | 21-02-2025 | €1.856,60 | €48,13 | €36,45 | €12,38 | €0,70 | €240,65 |
6 | 21-03-2025 | €1.820,16 | €48,13 | €36,69 | €12,14 | €0,70 | €288,78 |
7 | 21-04-2025 | €1.783,46 | €48,13 | €36,94 | €11,89 | €0,70 | €336,91 |
8 | 21-05-2025 | €1.746,53 | €48,13 | €37,18 | €11,65 | €0,70 | €385,04 |
9 | 21-06-2025 | €1.709,35 | €48,13 | €37,43 | €11,40 | €0,70 | €433,17 |
10 | 21-07-2025 | €1.671,92 | €48,13 | €37,68 | €11,15 | €0,70 | €481,30 |
11 | 21-08-2025 | €1.634,24 | €48,13 | €37,93 | €10,90 | €0,70 | €529,43 |
12 | 21-09-2025 | €1.596,30 | €48,13 | €38,18 | €10,65 | €0,70 | €577,56 |
13 | 21-10-2025 | €1.558,12 | €48,13 | €38,44 | €10,39 | €0,70 | €625,69 |
14 | 21-11-2025 | €1.519,68 | €48,13 | €38,69 | €10,14 | €0,70 | €673,82 |
15 | 21-12-2025 | €1.480,99 | €48,13 | €38,95 | €9,88 | €0,70 | €721,95 |
16 | 21-01-2026 | €1.442,04 | €48,13 | €39,21 | €9,62 | €0,70 | €770,08 |
17 | 21-02-2026 | €1.402,82 | €48,13 | €39,47 | €9,36 | €0,70 | €818,21 |
18 | 21-03-2026 | €1.363,35 | €48,13 | €39,74 | €9,09 | €0,70 | €866,34 |
19 | 21-04-2026 | €1.323,61 | €48,13 | €40,00 | €8,83 | €0,70 | €914,47 |
20 | 21-05-2026 | €1.283,61 | €48,13 | €40,27 | €8,56 | €0,70 | €962,60 |
21 | 21-06-2026 | €1.243,34 | €48,13 | €40,54 | €8,29 | €0,70 | €1.010,73 |
22 | 21-07-2026 | €1.202,81 | €48,13 | €40,81 | €8,02 | €0,70 | €1.058,86 |
23 | 21-08-2026 | €1.162,00 | €48,13 | €41,08 | €7,75 | €0,70 | €1.106,99 |
24 | 21-09-2026 | €1.120,92 | €48,13 | €41,35 | €7,48 | €0,70 | €1.155,12 |
25 | 21-10-2026 | €1.079,57 | €48,13 | €41,63 | €7,20 | €0,70 | €1.203,25 |
26 | 21-11-2026 | €1.037,94 | €48,13 | €41,91 | €6,92 | €0,70 | €1.251,38 |
27 | 21-12-2026 | €996,03 | €48,13 | €42,19 | €6,64 | €0,70 | €1.299,51 |
28 | 21-01-2027 | €953,85 | €48,13 | €42,47 | €6,36 | €0,70 | €1.347,64 |
29 | 21-02-2027 | €911,38 | €48,13 | €42,75 | €6,08 | €0,70 | €1.395,77 |
30 | 21-03-2027 | €868,63 | €48,13 | €43,03 | €5,80 | €0,70 | €1.443,90 |
31 | 21-04-2027 | €825,59 | €48,13 | €43,32 | €5,51 | €0,70 | €1.492,03 |
32 | 21-05-2027 | €782,27 | €48,13 | €43,61 | €5,22 | €0,70 | €1.540,16 |
33 | 21-06-2027 | €738,66 | €48,13 | €43,90 | €4,93 | €0,70 | €1.588,29 |
34 | 21-07-2027 | €694,76 | €48,13 | €44,19 | €4,64 | €0,70 | €1.636,42 |
35 | 21-08-2027 | €650,57 | €48,13 | €44,49 | €4,34 | €0,70 | €1.684,55 |
36 | 21-09-2027 | €606,08 | €48,13 | €44,79 | €4,04 | €0,70 | €1.732,68 |
37 | 21-10-2027 | €561,29 | €48,13 | €45,08 | €3,75 | €0,70 | €1.780,81 |
38 | 21-11-2027 | €516,21 | €48,13 | €45,38 | €3,45 | €0,70 | €1.828,94 |
39 | 21-12-2027 | €470,82 | €48,13 | €45,69 | €3,14 | €0,70 | €1.877,07 |
40 | 21-01-2028 | €425,14 | €48,13 | €45,99 | €2,84 | €0,70 | €1.925,20 |
41 | 21-02-2028 | €379,14 | €48,13 | €46,30 | €2,53 | €0,70 | €1.973,33 |
42 | 21-03-2028 | €332,85 | €48,13 | €46,61 | €2,22 | €0,70 | €2.021,46 |
43 | 21-04-2028 | €286,24 | €48,13 | €46,92 | €1,91 | €0,70 | €2.069,59 |
44 | 21-05-2028 | €239,32 | €48,13 | €47,23 | €1,60 | €0,70 | €2.117,72 |
45 | 21-06-2028 | €192,09 | €48,13 | €47,55 | €1,28 | €0,70 | €2.165,85 |
46 | 21-07-2028 | €144,55 | €48,13 | €47,86 | €0,97 | €0,70 | €2.213,98 |
47 | 21-08-2028 | €96,68 | €48,13 | €48,18 | €0,65 | €0,70 | €2.262,11 |
48 | 21-09-2028 | €48,50 | €48,13 | €48,50 | €0,33 | €0,70 | €2.310,24 |
Totaal | €0,00 | €2.310,24 | €2.000,00 | €343,84 | €33,60 | €96,26 | |
Afrondingsverschillen voorbehouden |