loading...

Voorbeeld project #3 Het Hotel

Voorbeeld project #3 Het Hotel

Project nr.: 12 Financieringsbedrag: € 350.000,00
Bedrijfstype: Hotel
Kenmerk financiering: Bedrijfsovername en verbouwing Rente per jaar: 6.5%
Categorie: Looptijd annuiteit: 60 mnd
Publicatie: Maandag 1 januari 12:00 uur
Voorbeeld 3.jpg
Voorbeeld 2.jpg
Voorbeeld 3.jpg
Voorbeeld 2.jpg

Recensie HCB

De ondernemers hebben ruim voldoende ondernemerservaring opgebouwd in dit segment. De marktomstandigheden voor de Hasseltse hotellerie beoordelen wij als gunstig. De locatie is aantrekkelijk gelegen voor de beoogde doelgroep. De totale financieringsbehoefte kan als bedrijfseconomisch verantwoord worden beoordeeld. Een viersterrenclassificatie is naar onze mening te rechtvaardigen. De ondernemers tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid en voor verpanding van de aandelen.

De onderneming

Het Hotel is een prachtig 3-sterrenhotel in het centrum van Hasselt. Het is gevestigd in 2 monumentale panden en beschikt over een grote tuin en 25 charmante kamers. Ontdek de hoofdstad van Limburg en laat je verrassen door de veelzijdigheid ervan. Hasselt heeft alles voor een geslaagde citytrip: van voortreffelijke musea tot levendige streetart én een overvloed aan gezellige restaurants, terrasjes en winkels.  Er valt zoveel te ontdekken dat één dag simpelweg niet genoeg is! Maar ook voor kunstliefhebbers en liefhebbers van architectuur biedt Bergen veel bekijks. Ook in het voor- en naseizoen, waar de zon zich wat minder laat zien, is Bergen als locatie voor toeristen uit eigen land en o.a. Duitsland, Denemarken, en België aantrekkelijk. Het prachtige monumentale pand wordt door veel bezoekers op de foto gezet. Deze uitstraling en zijn charme is iets wat we in ere willen houden. De kamers en ontbijtruimte worden iedere winter met veel liefde geschilderd en onderhouden. Om het hotel naar 2030 te tillen is echter meer nodig dan alleen liefde. Enkele kamers zijn inmiddels op topniveau na een grondige verbouwing. De komende jaren wordt gefaseerd gewerkt richting een volledige renovatie van de overige kamers.  

De ondernemer(s)

De heer Senior Suite is geboren in 1954, hij studeerde aan de Hotelschool in Brugge. In 2001 startte Senior samen met zijn zoon Junior 'Het Hotel'. Naast dit hotel lag ook een ander hotel. Omdat meer kamers wenselijk was, besloten zij dit ook te gaan huren en later aan te kopen. Hieruit is uiteindelijk 'Het Hotel' ontstaan.

Junior Suite is geboren in 1978 en heeft al vanaf jongs af aan horeca-ervaring opgedaan. Op 14 jarige leeftijd startte hij als afwasser en later werkte hij als ober bij restaurant AA. Nadat hij zijn studie Facility Management heeft afgerond, komt hij als mede-eigenaar in 'Het Hotel' terecht. Junior is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie en doet daarnaast het yield- en marketingmanagement voor het hotel. 

De financiering

De financiering is bedoeld voor de voortzetting van de geplande verbouwingen van de hotelkamers waarbij een kort lopend verstrekte lening omgezet wordt naar een langlopende lening. Hierdoor komt er voldoende ruimte vrij om de verbouwingen van de kamers voort te zetten en voldoende buffer te behouden bij veranderende marktomstandigheden.  De totale financieringsbehoefte bedraagt €400.000 inclusief voorfinanciering BTW. De eigen inbreng bij deze financieringsbehoefte bedraagt €100.000. De resterende langlopende financieringsbehoefte komt uit op €300.000.

De vooruitzichten

De geprognosticeerde omzet voor heel 2024 bedraagt afgerond €625.000 met een EBITDA van €308.000 en een kasstroom van afgerond €273.000. Voor 2025 is een omzet begroot van afgerond €763.000 met een EBITDA van €381.000 en een kasstroom van €343.000. De kasstroom is ruim voldoende voor de langlopende financieringsverplichtingen en ondernemersinkomen. Een kortere looptijd dan 3 jaar was eveneens haalbaar geweest. Echter wensen de ondernemers een deel van de nieuwe verbouwingen ook met eigen middelen te financieren. 

Ratio's

  Opening 2024 2025
Solvabiliteit           59,3% 61,0% 72,6%
Liquiditeit 0.18 0.80 1.94
Totale Schuld /EBITDA   1.77 1.27
HCN Loan Coverage Ratio   1.97 1.87

(let op: de gepresenteerde cijfers en ratio's zijn fictief)

Juridische structuur

Crowdfunding

Via een goede relatie werden wij geattendeerd op crowdfunding. Onze huisbankier doet momenteel tijdelijk geen financieringen verstrekken aan de horeca. Dit terwijl de renovatie juist direct na het seizoen kan gaan plaatsvinden om volgend jaar optimaal te kunnen profiteren van de hogere te realiseren kamerprijzen. Horeca Crowdfunding België kent de logies sector goed. Ze zagen direct dat ons hotel in mindere mate afhankelijk is van internationaal toerisme en tevens zagen zij net als wij de kansen om juist direct na het seizoen te gaan verbouwen. Daarnaast draagt crowdfunding bij aan de naamsbekendheid. We slaan hiermee twee vliegen in 1 klap.

Meer Info:

Website 'Het Hotel'

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 09-09-2024 2.000,00 38,43 28,30 10,83 0,70 38,43
2 09-10-2024 1.971,70 38,43 28,45 10,68 0,70 76,86
3 09-11-2024 1.943,25 38,43 28,61 10,52 0,70 115,29
4 09-12-2024 1.914,64 38,43 28,76 10,37 0,70 153,72
5 09-01-2025 1.885,88 38,43 28,92 10,21 0,70 192,15
6 09-02-2025 1.856,96 38,43 29,07 10,06 0,70 230,58
7 09-03-2025 1.827,89 38,43 29,23 9,90 0,70 269,01
8 09-04-2025 1.798,66 38,43 29,39 9,74 0,70 307,44
9 09-05-2025 1.769,27 38,43 29,55 9,58 0,70 345,87
10 09-06-2025 1.739,72 38,43 29,71 9,42 0,70 384,30
11 09-07-2025 1.710,01 38,43 29,87 9,26 0,70 422,73
12 09-08-2025 1.680,14 38,43 30,03 9,10 0,70 461,16
13 09-09-2025 1.650,11 38,43 30,19 8,94 0,70 499,59
14 09-10-2025 1.619,92 38,43 30,36 8,77 0,70 538,02
15 09-11-2025 1.589,56 38,43 30,52 8,61 0,70 576,45
16 09-12-2025 1.559,04 38,43 30,69 8,44 0,70 614,88
17 09-01-2026 1.528,35 38,43 30,85 8,28 0,70 653,31
18 09-02-2026 1.497,50 38,43 31,02 8,11 0,70 691,74
19 09-03-2026 1.466,47 38,43 31,19 7,94 0,70 730,17
20 09-04-2026 1.435,29 38,43 31,36 7,77 0,70 768,60
21 09-05-2026 1.403,93 38,43 31,53 7,60 0,70 807,03
22 09-06-2026 1.372,40 38,43 31,70 7,43 0,70 845,46
23 09-07-2026 1.340,70 38,43 31,87 7,26 0,70 883,89
24 09-08-2026 1.308,83 38,43 32,04 7,09 0,70 922,32
25 09-09-2026 1.276,79 38,43 32,22 6,91 0,70 960,75
26 09-10-2026 1.244,57 38,43 32,39 6,74 0,70 999,18
27 09-11-2026 1.212,18 38,43 32,57 6,56 0,70 1.037,61
28 09-12-2026 1.179,62 38,43 32,74 6,39 0,70 1.076,04
29 09-01-2027 1.146,87 38,43 32,92 6,21 0,70 1.114,47
30 09-02-2027 1.113,95 38,43 33,10 6,03 0,70 1.152,90
31 09-03-2027 1.080,85 38,43 33,28 5,85 0,70 1.191,33
32 09-04-2027 1.047,58 38,43 33,46 5,67 0,70 1.229,76
33 09-05-2027 1.014,12 38,43 33,64 5,49 0,70 1.268,19
34 09-06-2027 980,48 38,43 33,82 5,31 0,70 1.306,62
35 09-07-2027 946,66 38,43 34,00 5,13 0,70 1.345,05
36 09-08-2027 912,65 38,43 34,19 4,94 0,70 1.383,48
37 09-09-2027 878,46 38,43 34,37 4,76 0,70 1.421,91
38 09-10-2027 844,09 38,43 34,56 4,57 0,70 1.460,34
39 09-11-2027 809,53 38,43 34,75 4,38 0,70 1.498,77
40 09-12-2027 774,78 38,43 34,94 4,19 0,70 1.537,20
41 09-01-2028 739,85 38,43 35,12 4,01 0,70 1.575,63
42 09-02-2028 704,72 38,43 35,32 3,81 0,70 1.614,06
43 09-03-2028 669,41 38,43 35,51 3,62 0,70 1.652,49
44 09-04-2028 633,90 38,43 35,70 3,43 0,70 1.690,92
45 09-05-2028 598,20 38,43 35,89 3,24 0,70 1.729,35
46 09-06-2028 562,31 38,43 36,09 3,04 0,70 1.767,78
47 09-07-2028 526,22 38,43 36,28 2,85 0,70 1.806,21
48 09-08-2028 489,94 38,43 36,48 2,65 0,70 1.844,64
49 09-09-2028 453,46 38,43 36,68 2,45 0,70 1.883,07
50 09-10-2028 416,79 38,43 36,87 2,26 0,70 1.921,50
51 09-11-2028 379,91 38,43 37,07 2,06 0,70 1.959,93
52 09-12-2028 342,84 38,43 37,28 1,85 0,70 1.998,36
53 09-01-2029 305,56 38,43 37,48 1,65 0,70 2.036,79
54 09-02-2029 268,09 38,43 37,68 1,45 0,70 2.075,22
55 09-03-2029 230,41 38,43 37,88 1,25 0,70 2.113,65
56 09-04-2029 192,52 38,43 38,09 1,04 0,70 2.152,08
57 09-05-2029 154,43 38,43 38,30 0,83 0,70 2.190,51
58 09-06-2029 116,14 38,43 38,50 0,63 0,70 2.228,94
59 09-07-2029 77,63 38,43 38,71 0,42 0,70 2.267,37
60 09-08-2029 38,92 38,43 38,91 0,22 0,70 2.305,80
Totaal 0,00 2.305,80 2.000,00 347,80 42,00 76,86
Afrondingsverschillen voorbehouden